Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| 0,6 | 0,78 | |
|---|---|---|
| 16 | от 673 ₽/м | от 901 ₽/м |
| 1 | от 69 ₽/м | от 83 ₽/м |
| 2 | от 116 ₽/м | от 145 ₽/м |
| 4 | от 196 ₽/м | от 254 ₽/м |
| 6 | от 276 ₽/м | от 362 ₽/м |
| 8 | от 353 ₽/м | от 468 ₽/м |
| 12 | от 514 ₽/м | от 685 ₽/м |
| Размер | Количество пар, шт | Номинальный диаметр жил, мм | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|
| Кабель КАСГЭфЭфВ 12х2х0,6 | 12 | 0,6 | от 514 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 12х2х0,78 | 12 | 0,78 | от 685 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 16х2х0,6 | 16 | 0,6 | от 673 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 16х2х0,78 | 16 | 0,78 | от 901 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 1х2х0,6 | 1 | 0,6 | от 69 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 1х2х0,78 | 1 | 0,78 | от 83 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 2х2х0,6 | 2 | 0,6 | от 116 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 2х2х0,78 | 2 | 0,78 | от 145 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 4х2х0,6 | 4 | 0,6 | от 196 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 4х2х0,78 | 4 | 0,78 | от 254 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 6х2х0,6 | 6 | 0,6 | от 276 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 6х2х0,78 | 6 | 0,78 | от 362 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 8х2х0,6 | 8 | 0,6 | от 353 ₽/м | |
| Кабель КАСГЭфЭфВ 8х2х0,78 | 8 | 0,78 | от 468 ₽/м |
КАС - кабель для автоматизации с индивидуально экранированными парами
Г - гибкая токопроводящая жила
Эф - экран пары из ламинированной алюминиевой фольги
Эф - общий экран из ламинированной алюминиевой фольги
В - оболочка из ПВХ-пластиката
Кабели симметричные для подключения ПЛК (PLC) в РСУ (DCS), с индивидуально экранированными парами, одиночной прокладки.
Для одиночной стационарной прокладки. Для систем промышленной автоматизации. Для подключения программируемых логических контроллеров (PLC) в распределённых системах управления (DCS) в условиях повышенного уровня электромагнитных помех.
Кабели допускается использовать внутри и вне помещений при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 — О1.8.2.5.4
Нераспространение горения при одиночной прокладке
Диапазон температур:
Минимальный радиус изгиба:
Минимальный срок службы — 20 лет
Гарантийный срок эксплуатации — 6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления.
| Прочие | ||
| Тип экрана | ленточный | |
| Тип брони | отсутствует | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | полиэтиленовая | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -10 | |
| Маркировка изоляции | цветовая | |
| Минимальный радиус изгиба, Dₙ | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 6 | |
| Срок службы, не менее лет | 20 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 19.3 | |
| Тип | для систем автоматизации | |
| Конструкция токопроводящей жилы | многопроволочная | |
| Вес кабеля, кг/км | 370.1 | |
| Количество пар, шт | 16 | |
| Номинальный диаметр жил, мм | 0,6 | |
| Элемент каталога | Кабель КАСГЭфЭфВ [114532] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|