Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| Размер | Кол-во жил, шт | Сечение жил, мм.кв. | Номинальное напряжение, В | Цвет изоляции | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,5 Б | 1 | 0,5 | 450/750 | Белый | от 17 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,5 ж/з | 1 | 0,5 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 17 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,5 К | 1 | 0,5 | 450/750 | Коричневый | от 17 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,5 С | 1 | 0,5 | 450/750 | Синий | от 17 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,5 Ч | 1 | 0,5 | 450/750 | Черный | от 17 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,75 Б | 1 | 0,75 | 450/750 | Белый | от 18 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,75 ж/з | 1 | 0,75 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 18 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,75 К | 1 | 0,75 | 450/750 | Коричневый | от 18 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,75 С | 1 | 0,75 | 450/750 | Синий | от 18 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х0,75 Ч | 1 | 0,75 | 450/750 | Черный | от 18 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1 Б | 1 | 1 | 450/750 | Белый | от 20 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1 ж/з | 1 | 1 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 20 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1 К | 1 | 1 | 450/750 | Коричневый | от 20 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1 С | 1 | 1 | 450/750 | Синий | от 20 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1 Ч | 1 | 1 | 450/750 | Черный | от 20 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1,5 Б | 1 | 1,5 | 450/750 | Белый | от 23 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1,5 ж/з | 1 | 1,5 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 23 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1,5 К | 1 | 1,5 | 450/750 | Коричневый | от 23 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1,5 С | 1 | 1,5 | 450/750 | Синий | от 23 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х1,5 Ч | 1 | 1,5 | 450/750 | Черный | от 23 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х10 Б | 1 | 10 | 450/750 | Белый | от 166 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х10 ж/з | 1 | 10 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 166 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х10 К | 1 | 10 | 450/750 | Коричневый | от 166 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х10 С | 1 | 10 | 450/750 | Синий | от 166 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х10 Ч | 1 | 10 | 450/750 | Черный | от 166 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х120 Б | 1 | 120 | 450/750 | Белый | от 1 709 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х120 ж/з | 1 | 120 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 1 709 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х120 К | 1 | 120 | 450/750 | Коричневый | от 1 709 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х120 С | 1 | 120 | 450/750 | Синий | от 1 709 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х120 Ч | 1 | 120 | 450/750 | Черный | от 1 709 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х150 Б | 1 | 150 | 450/750 | Белый | от 2 119 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х150 ж/з | 1 | 150 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 2 119 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х150 К | 1 | 150 | 450/750 | Коричневый | от 2 119 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х150 С | 1 | 150 | 450/750 | Синий | от 2 119 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х150 Ч | 1 | 150 | 450/750 | Черный | от 2 119 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х16 Б | 1 | 16 | 450/750 | Белый | от 263 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х16 ж/з | 1 | 16 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 263 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х16 К | 1 | 16 | 450/750 | Коричневый | от 263 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х16 С | 1 | 16 | 450/750 | Синий | от 263 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х16 Ч | 1 | 16 | 450/750 | Черный | от 263 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х185 Б | 1 | 185 | 450/750 | Белый | от 2 597 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х185 ж/з | 1 | 185 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 2 597 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х185 К | 1 | 185 | 450/750 | Коричневый | от 2 597 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х185 С | 1 | 185 | 450/750 | Синий | от 2 597 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х185 Ч | 1 | 185 | 450/750 | Черный | от 2 597 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х2,5 Б | 1 | 2,5 | 450/750 | Белый | от 45 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х2,5 ж/з | 1 | 2,5 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 45 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х2,5 К | 1 | 2,5 | 450/750 | Коричневый | от 45 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х2,5 С | 1 | 2,5 | 450/750 | Синий | от 45 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х2,5 Ч | 1 | 2,5 | 450/750 | Черный | от 45 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х240 Б | 1 | 240 | 450/750 | Белый | от 3 326 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х240 ж/з | 1 | 240 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 3 326 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х240 К | 1 | 240 | 450/750 | Коричневый | от 3 326 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х240 С | 1 | 240 | 450/750 | Синий | от 3 326 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х240 Ч | 1 | 240 | 450/750 | Черный | от 3 326 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х25 Б | 1 | 25 | 450/750 | Белый | от 409 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х25 ж/з | 1 | 25 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 409 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х25 К | 1 | 25 | 450/750 | Коричневый | от 409 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х25 С | 1 | 25 | 450/750 | Синий | от 409 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х25 Ч | 1 | 25 | 450/750 | Черный | от 409 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х300 Б | 1 | 300 | 450/750 | Белый | от 4 122 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х300 ж/з | 1 | 300 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 4 122 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х300 К | 1 | 300 | 450/750 | Коричневый | от 4 122 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х300 С | 1 | 300 | 450/750 | Синий | от 4 122 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х300 Ч | 1 | 300 | 450/750 | Черный | от 4 122 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х35 Б | 1 | 35 | 450/750 | Белый | от 546 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х35 ж/з | 1 | 35 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 546 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х35 К | 1 | 35 | 450/750 | Коричневый | от 546 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х35 С | 1 | 35 | 450/750 | Синий | от 546 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х35 Ч | 1 | 35 | 450/750 | Черный | от 546 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х4 Б | 1 | 4 | 450/750 | Белый | от 69 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х4 ж/з | 1 | 4 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 69 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х4 К | 1 | 4 | 450/750 | Коричневый | от 69 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х4 С | 1 | 4 | 450/750 | Синий | от 69 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х4 Ч | 1 | 4 | 450/750 | Черный | от 69 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х400 Б | 1 | 400 | 450/750 | Белый | по запросу | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х400 ж/з | 1 | 400 | 450/750 | Зелено-Желтый | по запросу | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х400 К | 1 | 400 | 450/750 | Коричневый | по запросу | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х400 С | 1 | 400 | 450/750 | Синий | по запросу | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х400 Ч | 1 | 400 | 450/750 | Черный | по запросу | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х50 Б | 1 | 50 | 450/750 | Белый | от 751 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х50 ж/з | 1 | 50 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 751 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х50 К | 1 | 50 | 450/750 | Коричневый | от 751 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х50 С | 1 | 50 | 450/750 | Синий | от 751 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х50 Ч | 1 | 50 | 450/750 | Черный | от 751 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х6 Б | 1 | 6 | 450/750 | Белый | от 101 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х6 ж/з | 1 | 6 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 101 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х6 К | 1 | 6 | 450/750 | Коричневый | от 101 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х6 С | 1 | 6 | 450/750 | Синий | от 101 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х6 Ч | 1 | 6 | 450/750 | Черный | от 101 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х70 Б | 1 | 70 | 450/750 | Белый | от 1 025 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х70 ж/з | 1 | 70 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 1 025 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х70 К | 1 | 70 | 450/750 | Коричневый | от 1 025 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х70 С | 1 | 70 | 450/750 | Синий | от 1 025 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х70 Ч | 1 | 70 | 450/750 | Черный | от 1 025 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х95 Б | 1 | 95 | 450/750 | Белый | от 1 367 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х95 ж/з | 1 | 95 | 450/750 | Зелено-Желтый | от 1 367 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х95 К | 1 | 95 | 450/750 | Коричневый | от 1 367 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х95 С | 1 | 95 | 450/750 | Синий | от 1 367 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 1х95 Ч | 1 | 95 | 450/750 | Черный | от 1 367 ₽/м | |
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 2х0,5 | 2 | 0,5 | 450/750 | от 16 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 2х0,75 | 2 | 0,75 | 450/750 | от 21 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 2х1 | 2 | 1 | 450/750 | от 27 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 2х1,5 | 2 | 1,5 | 450/750 | от 39 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 2х2,5 | 2 | 2,5 | 450/750 | от 62 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 2х4 | 2 | 4 | 450/750 | от 95 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 3х0,5 | 3 | 0,5 | 450/750 | по запросу | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 3х0,75 | 3 | 0,75 | 450/750 | от 31 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 3х1 | 3 | 1 | 450/750 | от 39 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 3х1,5 | 3 | 1,5 | 450/750 | от 57 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 3х2,5 | 3 | 2,5 | 450/750 | от 92 ₽/м | ||
| Провод ПуГВВнг(A)-LS 3х4 | 3 | 4 | 450/750 | от 142 ₽/м |
Пу - провод установочный
Г - гибкий
В - изоляция - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
В - оболочка - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
нг(A) - не распространяющие горение при групповой прокладке по категории A
LS - пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением при горении и тлении
Провод с гибкими медными жилами, пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно.
Применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно для проводов.
Применяется для прокладки под штукатуркой, в бетоне, кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей.
| Прочие | ||
| Наши предложения | В наличии | |
| Тип экрана | отсутствует | |
| Показатели пожарной безопасности | нг(A)-LS | |
| Тип брони | отсутствует | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Частота, Гц | 400 | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -15 | |
| Маркировка изоляции | цветовая | |
| Минимальный радиус изгиба, Dₙ | 5 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | |
| Срок службы, не менее лет | 20 | |
| Тип | установочные | |
| Конструкция токопроводящей жилы | многопроволочная | |
| Количество жил, шт | 1 | |
| Номинальное сечение жил, мм.кв. | 0,5 | |
| Номинальное напряжение, В | 450/750 | |
| Цвет изоляции | Белый | |
| Класс гибкости жил | 5 | |
| Элемент каталога | Провод ПуГВВнг(A)-LS [17846] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
Поставка от производителя, комплект бумаг полный, тут вопросов нет. Менеджер отвечает по делу, но ответа иногда приходится ждать.
сроки поставки сдвинулись, о переносе узнали уже ближе к отгрузке
Провод ПуГВВнг(A)-LS закладывали на разводку по секциям. По задаче позиция подошла, по остальному пока присматриваемся к работе с поставщиком.
Приемку делаем у себя на складе: длину сверяли с документами и с цифрами на оболочке, недостачи не нашли. Барабаны пришли в целой обшивке. Закрывающие прислали пакетом, бухгалтерии никого дергать не пришлось.
не обнаружено
Провод ПуГВВнг(A)-LS заказывали под заявку на объект в Ростове-на-Дону. Пришел ровно в том объеме, что заявляли.
Скинули спецификацию в свободной форме, менеджер сразу сориентировал по наличию и помог с заменой пары позиций на равнозначные.
нет
Провод ПуГВВнг(A)-LS взяли по подсказке менеджера под разводку щитов, пониженное дымовыделение для нас было важно.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|