Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| Размер | Кол-во жил, шт | Сечение жил, мм.кв. | Напряжение, кВ | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель ВВГ 1х1,5 | 1 | 1,5 | 0,66 | от 27 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х10 | 1 | 10 | 0,66 | от 138 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х120 | 1 | 120 | 1 | от 1 390 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х150 | 1 | 150 | 1 | от 1 701 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х16 | 1 | 16 | 0,66 | от 202 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х185 | 1 | 185 | 1 | от 2 105 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х2,5 | 1 | 2,5 | 0,66 | от 41 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х240 | 1 | 240 | 1 | от 2 758 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х25 | 1 | 25 | 0,66 | от 307 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х300 | 1 | 300 | 1 | от 3 819 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х35 | 1 | 35 | 0,66 | от 423 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х4 | 1 | 4 | 0,66 | от 58 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х400 | 1 | 400 | 1 | от 4 936 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х50 | 1 | 50 | 0,66 | от 599 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х500 | 1 | 500 | 1 | от 6 220 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х6 | 1 | 6 | 0,66 | от 89 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х630 | 1 | 630 | 1 | от 8 033 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х70 | 1 | 70 | 1 | от 801 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 1х95 | 1 | 95 | 1 | от 1 086 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х1,5 | 2 | 1,5 | 0,66 | от 56 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х10 | 2 | 10 | 0,66 | от 300 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х120 | 2 | 120 | 1 | от 3 284 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х150 | 2 | 150 | 1 | от 4 047 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х16 | 2 | 16 | 0,66 | от 416 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х185 | 2 | 185 | 1 | от 5 043 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х2,5 | 2 | 2,5 | 0,66 | от 88 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х240 | 2 | 240 | 1 | от 6 614 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х25 | 2 | 25 | 0,66 | от 641 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х300 | 2 | 300 | 1 | от 6 145 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х35 | 2 | 35 | 0,66 | от 880 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х4 | 2 | 4 | 0,66 | от 131 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х400 | 2 | 400 | 1 | по запросу | |
| Кабель ВВГ 2х50 | 2 | 50 | 0,66 | от 1 243 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х6 | 2 | 6 | 0,66 | от 185 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х70 | 2 | 70 | 1 | от 1 913 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 2х95 | 2 | 95 | 1 | от 2 628 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х1,5 | 3 | 1,5 | 0,66 | от 77 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х10 | 3 | 10 | 0,66 | от 407 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х120 | 3 | 120 | 1 | от 4 233 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х120+1х70 | 3+1 | 120 | 1 | от 5 669 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х150 | 3 | 150 | 1 | от 5 166 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х150+1х70 | 3+1 | 150 | 1 | от 6 796 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х16 | 3 | 16 | 0,66 | от 602 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х185 | 3 | 185 | 1 | от 6 394 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х185+1х95 | 3+1 | 185 | 1 | от 8 503 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х2,5 | 3 | 2,5 | 0,66 | от 123 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х240 | 3 | 240 | 1 | от 8 419 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х240+1х120 | 3+1 | 240 | 1 | от 11 002 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х25 | 3 | 25 | 0,66 | от 930 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х25+1х16 | 3+1 | 25 | 0,66 | от 1 120 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х300 | 3 | 300 | 1 | от 10 444 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х300+1х150 | 3+1 | 300 | 1 | от 15 025 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х35 | 3 | 35 | 0,66 | от 1 284 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х35+1х16 | 3+1 | 35 | 0,66 | от 1 472 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х4 | 3 | 4 | 0,66 | от 185 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х400 | 3 | 400 | 1 | от 15 436 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х50 | 3 | 50 | 0,66 | от 1 819 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х50+1х25 | 3+1 | 50 | 0,66 | от 2 114 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х6 | 3 | 6 | 0,66 | от 264 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х70 | 3 | 70 | 1 | от 2 450 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х70+1х35 | 3+1 | 70 | 1 | от 3 241 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х95 | 3 | 95 | 1 | от 3 321 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 3х95+1х50 | 3+1 | 95 | 1 | от 4 415 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х1,5 | 4 | 1,5 | 0,66 | от 97 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х10 | 4 | 10 | 0,66 | от 527 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х120 | 4 | 120 | 1 | от 5 541 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х150 | 4 | 150 | 1 | от 6 759 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х16 | 4 | 16 | 0,66 | от 795 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х185 | 4 | 185 | 1 | от 8 374 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х2,5 | 4 | 2,5 | 0,66 | от 154 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х240 | 4 | 240 | 1 | от 10 968 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х25 | 4 | 25 | 0,66 | от 1 225 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х300 | 4 | 300 | 1 | от 13 887 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х35 | 4 | 35 | 0,66 | от 1 696 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х4 | 4 | 4 | 0,66 | от 233 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х400 | 4 | 400 | 1 | от 20 549 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х50 | 4 | 50 | 0,66 | от 2 407 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х6 | 4 | 6 | 0,66 | от 329 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х70 | 4 | 70 | 1 | от 3 174 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 4х95 | 4 | 95 | 1 | от 4 319 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х1,5 | 5 | 1,5 | 0,66 | от 123 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х10 | 5 | 10 | 0,66 | от 653 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х120 | 5 | 120 | 1 | от 6 894 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х150 | 5 | 150 | 1 | от 8 410 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х16 | 5 | 16 | 0,66 | от 984 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х185 | 5 | 185 | 1 | от 10 440 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х2,5 | 5 | 2,5 | 0,66 | от 187 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х240 | 5 | 240 | 1 | от 13 713 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х25 | 5 | 25 | 0,66 | от 1 524 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х300 | 5 | 300 | 1 | от 17 284 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х35 | 5 | 35 | 0,66 | от 2 107 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х4 | 5 | 4 | 0,66 | от 286 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х400 | 5 | 400 | 1 | по запросу | |
| Кабель ВВГ 5х50 | 5 | 50 | 0,66 | от 3 001 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х6 | 5 | 6 | 0,66 | от 411 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х70 | 5 | 70 | 1 | от 3 960 ₽/м | |
| Кабель ВВГ 5х95 | 5 | 95 | 1 | от 5 378 ₽/м |
В - изоляция - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
В - оболочка - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
Г - без защитных покровов
Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66; 1 кВ частоты 50 Гц.
Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Для прокладки без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе и на вертикальных участках.
Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях.
При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: О1.8.2.5.4
| Прочие | ||
| Наши предложения | Хит продаж / В наличии | |
| Тип экрана | отсутствует | |
| Тип брони | отсутствует | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -15 | |
| Маркировка изоляции | цветовая | |
| Минимальный радиус изгиба, Dₙ | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | |
| Срок службы, не менее лет | 30 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 5.3 | |
| Тип | силовые | |
| Вес кабеля, кг/км | 42 | |
| Коллекция | Кабель для дома | |
| Количество жил, шт | 1 | |
| Номинальное сечение жил, мм.кв. | 1,5 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | |
| Класс гибкости жил | 1 | |
| Элемент каталога | Кабель ВВГ [330] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
Вместе с кабелем забрали лотки и гофру так что по объекту стало на двух продавцов меньше. Заявку считают быстро, спорных позиций не возникало.
нет
ВВГ раскладывали по внутренним линиям производственного корпуса. Доставка до объекта была в цене, машину подали к нашей разгрузке.
Регулярно закупаем силовые кабели ВВГнг и кабели связи. Вся продукция отличается стабильно высоким качеством, полным соответствием заявленным техническим характеристикам и стандартам ГОСТ.
нет
Отдельно отмечаем оперативность отгрузки и гибкость в работе с нашими заявками.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|