Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| Размер | Кол-во жил, шт | Сечение жил, мм.кв. | Напряжение, кВ | Цвет изоляции | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Провод ПМВКл 0,2 3 кВ | 1 | 0,2 | 3 | Белый | от 70 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,2 5 кВ | 1 | 0,2 | 5 | Белый | от 75 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,5 3 кВ | 1 | 0,5 | 3 | Белый | от 83 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,5 5 кВ | 1 | 0,5 | 5 | Белый | от 91 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,75 10 кВ | 1 | 0,75 | 10 | Белый | от 162 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,75 15 кВ | 1 | 0,75 | 15 | Белый | от 176 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,75 20 кВ | 1 | 0,75 | 20 | Белый | от 203 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,75 25 кВ | 1 | 0,75 | 25 | Белый | от 222 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,75 40 кВ | 1 | 0,75 | 40 | Белый | от 419 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,75 5 кВ | 1 | 0,75 | 5 | Белый | от 149 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 0,75 60 кВ | 1 | 0,75 | 60 | Белый | от 490 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1 10 кВ | 1 | 1 | 10 | Белый | от 177 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1 15 кВ | 1 | 1 | 15 | Белый | от 194 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1 20 кВ | 1 | 1 | 20 | Белый | от 220 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1 25 кВ | 1 | 1 | 25 | Белый | от 242 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1 40 кВ | 1 | 1 | 40 | Белый | от 445 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1 5 кВ | 1 | 1 | 5 | Белый | от 129 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1 60 кВ | 1 | 1 | 60 | Белый | от 631 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 10 кВ | 1 | 1,5 | 10 | Белый | от 203 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 15 кВ | 1 | 1,5 | 15 | Белый | от 211 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 20 кВ | 1 | 1,5 | 20 | Белый | от 244 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 25 кВ | 1 | 1,5 | 25 | Белый | от 266 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 30 кВ | 1 | 1,5 | 30 | Белый | от 344 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 40 кВ | 1 | 1,5 | 40 | Белый | от 567 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 5 кВ | 1 | 1,5 | 5 | Белый | от 140 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 1,5 60 кВ | 1 | 1,5 | 60 | Белый | от 644 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 10 10 кВ | 1 | 10 | 10 | Белый | от 504 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 10 5 кВ | 1 | 10 | 5 | Белый | от 454 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 2,5 10 кВ | 1 | 2,5 | 10 | Белый | от 240 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 2,5 15 кВ | 1 | 2,5 | 15 | Белый | от 272 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 2,5 20 кВ | 1 | 2,5 | 20 | Белый | от 284 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 2,5 25 кВ | 1 | 2,5 | 25 | Белый | от 392 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 2,5 40 кВ | 1 | 2,5 | 40 | Белый | от 535 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 2,5 5 кВ | 1 | 2,5 | 5 | Белый | от 197 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 2,5 60 кВ | 1 | 2,5 | 60 | Белый | от 644 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 25 15 кВ | 1 | 25 | 15 | Белый | от 1 124 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 4 10 кВ | 1 | 4 | 10 | Белый | от 290 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 4 15 кВ | 1 | 4 | 15 | Белый | от 335 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 4 20 кВ | 1 | 4 | 20 | Белый | от 348 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 4 25 кВ | 1 | 4 | 25 | Белый | от 360 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 4 40 кВ | 1 | 4 | 40 | Белый | от 540 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 4 5 кВ | 1 | 4 | 5 | Белый | от 258 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 4 60 кВ | 1 | 4 | 60 | Белый | от 641 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 6 10 кВ | 1 | 6 | 10 | Белый | от 363 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 6 15 кВ | 1 | 6 | 15 | Белый | от 388 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 6 20 кВ | 1 | 6 | 20 | Белый | от 405 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 6 25 кВ | 1 | 6 | 25 | Белый | от 472 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 6 40 кВ | 1 | 6 | 40 | Белый | от 786 ₽/м | |
| Провод ПМВКл 6 5 кВ | 1 | 6 | 5 | Белый | от 314 ₽/м |
П - провод
М - монтажный
В - высоковольтный
К - с кремнийорганической изоляцией
л - с медной луженой жилой
Провода используются в высоковольтных установках малой мощности для монтажа электрооборудования и приборов общепромышленного назначения. Для монтажа наружной неоновой рекламы (используется для соединения и монтажа элементов газосветных ламп, как между собой, так и с источниками питания различных видов). Для высоковольтных трансформаторов розжига факельных устройств.
Диапазон температур эксплуатации: от -60ºC до +200ºC
Влагостойкость до 100%
Устойчив к ультрафиолетовому облучению
Электрическая прочность провода до 22 кВ/мм толщины изоляции
Rтпж = 13,7 Ом/км
Срок службы не менее 25 лет
| Прочие | ||
| Тип экрана | отсутствует | |
| Тип брони | отсутствует | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | резина кремнийорганическая | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Срок службы, не менее лет | 25 | |
| Конструкция токопроводящей жилы | многопроволочная | |
| Количество жил, шт | 1 | |
| Номинальное сечение жил, мм.кв. | 0,2 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 3 | |
| Цвет изоляции | Белый | |
| Класс гибкости жил | 4 | |
| Элемент каталога | Провод ПМВКл [107702] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|