Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| Размер | Кол-во жил, шт | Сечение жил, мм.кв. | Номинальное напряжение, В | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель JZ-500 100G0,5 | 100 | 0,5 | 300/500 | от 2 879 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 100G0,75 | 100 | 0,75 | 300/500 | от 5 079 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 100G1 | 100 | 1 | 300/500 | от 9 092 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 100G1,5 | 100 | 1,5 | 300/500 | от 10 935 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 100G2,5 | 100 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 10G0,5 | 10 | 0,5 | 300/500 | от 645 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 10G0,75 | 10 | 0,75 | 300/500 | от 822 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 10G1 | 10 | 1 | 300/500 | от 1 049 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 10G1,5 | 10 | 1,5 | 300/500 | от 1 419 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 10x1 | 10 | 1 | 300/500 | от 1 049 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 11G1,5 | 11 | 1,5 | 300/500 | от 1 605 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12G0,5 | 12 | 0,5 | 300/500 | от 691 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12G0,75 | 12 | 0,75 | 300/500 | от 966 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12G1 | 12 | 1 | 300/500 | от 1 197 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12G1,5 | 12 | 1,5 | 300/500 | от 1 590 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12G2,5 | 12 | 2,5 | 300/500 | от 2 590 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12G4 | 12 | 4 | 300/500 | от 4 036 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12x0,5 | 12 | 0,5 | 300/500 | от 691 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12x0,75 | 12 | 0,75 | 300/500 | от 966 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12x1 | 12 | 1 | 300/500 | от 1 197 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 12x1,5 | 12 | 1,5 | 300/500 | от 1 590 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 14G0,5 | 14 | 0,5 | 300/500 | от 800 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 14G0,75 | 14 | 0,75 | 300/500 | от 1 162 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 14G1 | 14 | 1 | 300/500 | от 1 449 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 14G1,5 | 14 | 1,5 | 300/500 | от 1 965 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 14G2,5 | 14 | 2,5 | 300/500 | от 3 157 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 15G0,75 | 15 | 0,75 | 300/500 | от 1 198 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 16G0,5 | 16 | 0,5 | 300/500 | от 889 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 16G1 | 16 | 1 | 300/500 | от 1 576 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 16G1,5 | 16 | 1,5 | 300/500 | от 2 160 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 18G0,5 | 18 | 0,5 | 300/500 | от 1 063 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 18G0,75 | 18 | 0,75 | 300/500 | от 1 421 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 18G1 | 18 | 1 | 300/500 | от 1 779 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 18G1,5 | 18 | 1,5 | 300/500 | от 2 708 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 18G2,5 | 18 | 2,5 | 300/500 | от 3 855 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 18x1 | 18 | 1 | 300/500 | от 1 779 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 19G0,75 | 19 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 19G1 | 19 | 1 | 300/500 | от 1 986 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 19G1,5 | 19 | 1,5 | 300/500 | от 2 688 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 20G0,5 | 20 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 20G0,75 | 20 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 20G1 | 20 | 1 | 300/500 | от 1 983 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 20G1,5 | 20 | 1,5 | 300/500 | от 2 677 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 20x1 | 20 | 1 | 300/500 | от 1 983 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 21G0,5 | 21 | 0,5 | 300/500 | от 1 259 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 21G0,75 | 21 | 0,75 | 300/500 | от 1 645 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 21G1 | 21 | 1 | 300/500 | от 2 106 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 21G1,5 | 21 | 1,5 | 300/500 | от 2 911 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 21G2,5 | 21 | 2,5 | 300/500 | от 4 607 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 24G1 | 24 | 1 | 300/500 | от 2 429 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 25G0,5 | 25 | 0,5 | 300/500 | от 1 457 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 25G0,75 | 25 | 0,75 | 300/500 | от 2 020 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 25G1 | 25 | 1 | 300/500 | от 2 473 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 25G1,5 | 25 | 1,5 | 300/500 | от 3 201 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 25G2,5 | 25 | 2,5 | 300/500 | от 5 373 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 25x1 | 25 | 1 | 300/500 | от 2 473 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 26G1 | 26 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 27G0,75 | 27 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 27G1 | 27 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 27G1,5 | 27 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 2x0,5 | 2 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 2x0,75 | 2 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 2x1 | 2 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 2x1,5 | 2 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 2x2,5 | 2 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 2x4 | 2 | 4 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 30G0,5 | 30 | 0,5 | 300/500 | от 1 547 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 30x1 | 30 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 32G0,5 | 32 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 32G0,75 | 32 | 0,75 | 300/500 | от 1 964 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 32G1,5 | 32 | 1,5 | 300/500 | от 4 078 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 34G0,5 | 34 | 0,5 | 300/500 | от 2 038 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 34G0,75 | 34 | 0,75 | 300/500 | от 2 225 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 34G1 | 34 | 1 | 300/500 | от 2 620 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 34G1,5 | 34 | 1,5 | 300/500 | от 4 656 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 34G2,5 | 34 | 2,5 | 300/500 | от 5 069 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 36G1 | 36 | 1 | 300/500 | от 3 032 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 37G0,75 | 37 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 37G1 | 37 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 37G1,5 | 37 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 3G0,5 | 3 | 0,5 | 300/500 | от 197 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G0,75 | 3 | 0,75 | 300/500 | от 255 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G1 | 3 | 1 | 300/500 | от 324 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G1,5 | 3 | 1,5 | 300/500 | от 446 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G10 | 3 | 10 | 300/500 | от 2 639 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G16 | 3 | 16 | 300/500 | от 4 196 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G2,5 | 3 | 2,5 | 300/500 | от 704 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G25 | 3 | 25 | 300/500 | от 6 473 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G4 | 3 | 4 | 300/500 | от 1 050 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3G6 | 3 | 6 | 300/500 | от 1 546 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3x0,5 | 3 | 0,5 | 300/500 | от 197 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3x0,75 | 3 | 0,75 | 300/500 | от 255 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3x1 | 3 | 1 | 300/500 | от 324 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3x1,5 | 3 | 1,5 | 300/500 | от 446 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 3x2,5 | 3 | 2,5 | 300/500 | от 704 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 40G0,5 | 40 | 0,5 | 300/500 | от 1 908 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 40G0,75 | 40 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 40G1 | 40 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 40x1 | 40 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 41G0,75 | 41 | 0,75 | 300/500 | от 2 568 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 41G1 | 41 | 1 | 300/500 | от 3 552 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 41G1,5 | 41 | 1,5 | 300/500 | от 5 185 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 42G0,5 | 42 | 0,5 | 300/500 | от 2 101 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 42G0,75 | 42 | 0,75 | 300/500 | от 2 977 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 42G1 | 42 | 1 | 300/500 | от 4 056 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 42G1,5 | 42 | 1,5 | 300/500 | от 6 121 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 42G2,5 | 42 | 2,5 | 300/500 | от 5 784 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G0,5 | 4 | 0,5 | 300/500 | от 241 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G0,75 | 4 | 0,75 | 300/500 | от 332 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G1 | 4 | 1 | 300/500 | от 426 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G1,5 | 4 | 1,5 | 300/500 | от 592 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G10 | 4 | 10 | 300/500 | от 3 567 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G16 | 4 | 16 | 300/500 | от 5 665 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G2,5 | 4 | 2,5 | 300/500 | от 911 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G25 | 4 | 25 | 300/500 | от 8 305 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G4 | 4 | 4 | 300/500 | от 1 373 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4G6 | 4 | 6 | 300/500 | от 2 022 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4x0,5 | 4 | 0,5 | 300/500 | от 241 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4x0,75 | 4 | 0,75 | 300/500 | от 332 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4x1 | 4 | 1 | 300/500 | от 426 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4x1,5 | 4 | 1,5 | 300/500 | от 592 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 4x2,5 | 4 | 2,5 | 300/500 | от 911 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 50G0,5 | 50 | 0,5 | 300/500 | от 2 189 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 50G0,75 | 50 | 0,75 | 300/500 | от 3 668 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 50G1 | 50 | 1 | 300/500 | от 4 457 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 50G1,5 | 50 | 1,5 | 300/500 | от 7 020 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 50G2,5 | 50 | 2,5 | 300/500 | от 6 590 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 52G0,5 | 52 | 0,5 | 300/500 | от 3 084 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 56G1 | 56 | 1 | 300/500 | от 5 136 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 56G1,5 | 56 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 5G0,5 | 5 | 0,5 | 300/500 | от 286 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G0,75 | 5 | 0,75 | 300/500 | от 420 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G1 | 5 | 1 | 300/500 | от 510 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G1,5 | 5 | 1,5 | 300/500 | от 685 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G10 | 5 | 10 | 300/500 | от 4 298 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G16 | 5 | 16 | 300/500 | от 6 628 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G2,5 | 5 | 2,5 | 300/500 | от 1 141 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G25 | 5 | 25 | 300/500 | от 10 326 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G4 | 5 | 4 | 300/500 | от 1 687 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5G6 | 5 | 6 | 300/500 | от 2 504 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5x0,5 | 5 | 0,5 | 300/500 | от 286 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5x0,75 | 5 | 0,75 | 300/500 | от 420 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5x1 | 5 | 1 | 300/500 | от 510 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5x1,5 | 5 | 1,5 | 300/500 | от 685 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 5x2,5 | 5 | 2,5 | 300/500 | от 1 141 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 61G0,5 | 61 | 0,5 | 300/500 | от 2 430 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 61G0,75 | 61 | 0,75 | 300/500 | от 3 913 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 61G1 | 61 | 1 | 300/500 | от 6 056 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 61G1,5 | 61 | 1,5 | 300/500 | от 7 920 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 61G2,5 | 61 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 65G0,5 | 65 | 0,5 | 300/500 | от 2 554 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 65G0,75 | 65 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 65G1 | 65 | 1 | 300/500 | от 6 707 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 65G1,5 | 65 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 6G0,5 | 6 | 0,5 | 300/500 | от 380 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 6G0,75 | 6 | 0,75 | 300/500 | от 500 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 6G1 | 6 | 1 | 300/500 | от 637 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 6G1,5 | 6 | 1,5 | 300/500 | от 854 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 6x0,75 | 6 | 0,75 | 300/500 | от 500 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G0,5 | 7 | 0,5 | 300/500 | от 406 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G0,75 | 7 | 0,75 | 300/500 | от 549 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G1 | 7 | 1 | 300/500 | от 701 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G1,5 | 7 | 1,5 | 300/500 | от 915 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G10 | 7 | 10 | 300/500 | от 5 970 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G16 | 7 | 16 | 300/500 | от 9 554 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G2,5 | 7 | 2,5 | 300/500 | от 1 489 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G25 | 7 | 25 | 300/500 | от 14 984 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G4 | 7 | 4 | 300/500 | от 2 319 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7G6 | 7 | 6 | 300/500 | от 3 581 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7x0,5 | 7 | 0,5 | 300/500 | от 406 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7x0,75 | 7 | 0,75 | 300/500 | от 549 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7x1 | 7 | 1 | 300/500 | от 701 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7x1,5 | 7 | 1,5 | 300/500 | от 915 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 7x2,5 | 7 | 2,5 | 300/500 | от 1 489 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 80G0,5 | 80 | 0,5 | 300/500 | от 2 744 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 80G0,75 | 80 | 0,75 | 300/500 | от 4 367 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 80G1 | 80 | 1 | 300/500 | от 7 918 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 80G1,5 | 80 | 1,5 | 300/500 | от 9 365 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 8G0,5 | 8 | 0,5 | 300/500 | от 565 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 8G0,75 | 8 | 0,75 | 300/500 | от 668 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 8G1 | 8 | 1 | 300/500 | от 840 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 8G1,5 | 8 | 1,5 | 300/500 | от 1 163 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 8G2,5 | 8 | 2,5 | 300/500 | от 1 874 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 8G4 | 8 | 4 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель JZ-500 8x0,5 | 8 | 0,5 | 300/500 | от 565 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 8x0,75 | 8 | 0,75 | 300/500 | от 668 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 9G0,75 | 9 | 0,75 | 300/500 | от 759 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 9G1 | 9 | 1 | 300/500 | от 963 ₽/м | |
| Кабель JZ-500 9G1,5 | 9 | 1,5 | 300/500 | от 1 346 ₽/м |
Кабели типа JZ используются в качестве измерительных и контрольных кабелей (кабелей управления) в различных станках, транспортерах, конвейерах, поточных линиях в машиностроении, системах кондиционирования воздуха и в сталелитейном производстве.
Цифровая маркировка жил кабеля выполнена таким образом, что их идентификация не вызывает никаких трудностей даже в том случае, когда удален только небольшой участок оболочки кабеля.
Для предотвращения ошибок и неоднозначности при считывании маркировки все нанесенные на жилы номера подчеркнуты.
Предназначенная для заземления жила расположена в верхнем слое повива, сразу непосредственно под внешней оболочкой кабеля.
Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля:
Номинальное напряжение U0/U — 300/500 B.
Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 4000 B.
Минимальный радиус изгиба кабеля — примерно 7,5 x диаметр кабеля.
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад).
G = с желто-зеленой жилой.
X = без желто-зеленой жилы (OZ).
| Прочие | ||
| Тип экрана | отсутствует | |
| Тип брони | отсутствует | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -5 | |
| Маркировка изоляции | цифровая | |
| Минимальный радиус изгиба, Dₙ | 7,5 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 11.9 | |
| Конструкция токопроводящей жилы | многопроволочная | |
| Вес кабеля, кг/км | 355 | |
| Количество жил, шт | 3 | |
| Номинальное сечение жил, мм.кв. | 6 | |
| Номинальное напряжение, В | 300/500 | |
| Класс гибкости жил | 5 | |
| Элемент каталога | Кабель JZ-500 [38450] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|