Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| Размер | Кол-во жил, шт | Сечение жил, мм.кв. | Напряжение, кВ | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель JZ-600 100G0,5 | 100 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 100G0,75 | 100 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 100G1 | 100 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 100G1,5 | 100 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 100G2,5 | 100 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 10G0,5 | 10 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 10G0,75 | 10 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 10G1 | 10 | 1 | 0,66/1 | от 1 148 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 10G1,5 | 10 | 1,5 | 0,66/1 | от 1 582 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 10x1 | 10 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 11G1,5 | 11 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 12G0,5 | 12 | 0,5 | 0,66/1 | от 1 513 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 12G0,75 | 12 | 0,75 | 0,66/1 | от 1 062 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 12G1 | 12 | 1 | 0,66/1 | от 1 248 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 12G1,5 | 12 | 1,5 | 0,66/1 | от 1 792 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 12G2,5 | 12 | 2,5 | 0,66/1 | от 3 058 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 12G4 | 12 | 4 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 12x0,5 | 12 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 12x0,75 | 12 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 12x1 | 12 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 12x1,5 | 12 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 14G0,5 | 14 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 14G0,75 | 14 | 0,75 | 0,66/1 | от 2 266 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 14G1 | 14 | 1 | 0,66/1 | от 2 866 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 14G1,5 | 14 | 1,5 | 0,66/1 | от 2 061 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 14G2,5 | 14 | 2,5 | 0,66/1 | от 3 394 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 15G0,75 | 15 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 16G0,5 | 16 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 16G1 | 16 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 16G1,5 | 16 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 18G0,5 | 18 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 18G0,75 | 18 | 0,75 | 0,66/1 | от 1 554 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 18G1 | 18 | 1 | 0,66/1 | от 1 827 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 18G1,5 | 18 | 1,5 | 0,66/1 | от 2 961 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 18G2,5 | 18 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 18x1 | 18 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 19G1,5 | 19 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 20G0,5 | 20 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 20G0,75 | 20 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 20G1 | 20 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 20G1,5 | 20 | 1,5 | 0,66/1 | от 3 409 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 20x1 | 20 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 21G0,5 | 21 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 21G0,75 | 21 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 21G1 | 21 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 21G1,5 | 21 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 21G2,5 | 21 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 24G1 | 24 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 25G0,5 | 25 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 25G0,75 | 25 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 25G1 | 25 | 1 | 0,66/1 | от 2 276 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 25G1,5 | 25 | 1,5 | 0,66/1 | от 4 220 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 25G2,5 | 25 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 25x1 | 25 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 26G1 | 26 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 2x0,5 | 2 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 2x0,75 | 2 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 2x1 | 2 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 2x1,5 | 2 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 2x2,5 | 2 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 2x4 | 2 | 4 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 30G0,5 | 30 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 30x1 | 30 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 32G0,5 | 32 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 32G0,75 | 32 | 0,75 | 0,66/1 | от 5 125 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 32G1,5 | 32 | 1,5 | 0,66/1 | от 5 436 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 34G0,5 | 34 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 34G0,75 | 34 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 34G1 | 34 | 1 | 0,66/1 | от 3 631 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 34G1,5 | 34 | 1,5 | 0,66/1 | от 6 628 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 34G2,5 | 34 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 36G1 | 36 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 37G0,75 | 37 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3G0,5 | 3 | 0,5 | 0,66/1 | от 428 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3G0,75 | 3 | 0,75 | 0,66/1 | от 358 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3G1 | 3 | 1 | 0,66/1 | от 365 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3G1,5 | 3 | 1,5 | 0,66/1 | от 556 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3G10 | 3 | 10 | 0,66/1 | от 5 286 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3G16 | 3 | 16 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3G2,5 | 3 | 2,5 | 0,66/1 | от 789 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3G25 | 3 | 25 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3G35 | 3 | 35 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3G4 | 3 | 4 | 0,66/1 | от 1 133 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3G50 | 3 | 50 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3G6 | 3 | 6 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3G70 | 3 | 70 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3G95 | 3 | 95 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3x0,5 | 3 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3x0,75 | 3 | 0,75 | 0,66/1 | от 358 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3x1 | 3 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 3x1,5 | 3 | 1,5 | 0,66/1 | от 556 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 3x2,5 | 3 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 40G0,5 | 40 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 40G0,75 | 40 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 40G1 | 40 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 40G1,5 | 40 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 40x1 | 40 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 41G0,75 | 41 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 41G1 | 41 | 1 | 0,66/1 | от 4 561 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 42G0,5 | 42 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 42G0,75 | 42 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 42G1 | 42 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 42G1,5 | 42 | 1,5 | 0,66/1 | от 8 720 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 42G2,5 | 42 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4G0,5 | 4 | 0,5 | 0,66/1 | от 575 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G0,75 | 4 | 0,75 | 0,66/1 | от 399 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G1 | 4 | 1 | 0,66/1 | от 460 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G1,5 | 4 | 1,5 | 0,66/1 | от 707 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G10 | 4 | 10 | 0,66/1 | от 3 537 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G120 | 4 | 120 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4G150 | 4 | 150 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4G16 | 4 | 16 | 0,66/1 | от 5 640 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G185 | 4 | 185 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4G2,5 | 4 | 2,5 | 0,66/1 | от 1 006 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G25 | 4 | 25 | 0,66/1 | от 8 434 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G35 | 4 | 35 | 0,66/1 | от 11 949 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G4 | 4 | 4 | 0,66/1 | от 1 469 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G50 | 4 | 50 | 0,66/1 | от 16 509 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G6 | 4 | 6 | 0,66/1 | от 2 057 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G70 | 4 | 70 | 0,66/1 | от 23 159 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4G95 | 4 | 95 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4x0,5 | 4 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4x0,75 | 4 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4x1 | 4 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 4x1,5 | 4 | 1,5 | 0,66/1 | от 707 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 4x2,5 | 4 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 50G0,5 | 50 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 50G0,75 | 50 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 50G1 | 50 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 50G1,5 | 50 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 50G2,5 | 50 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 52G0,5 | 52 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 56G1 | 56 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 56G1,5 | 56 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 5G0,5 | 5 | 0,5 | 0,66/1 | от 716 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G0,75 | 5 | 0,75 | 0,66/1 | от 473 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G1 | 5 | 1 | 0,66/1 | от 567 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G1,5 | 5 | 1,5 | 0,66/1 | от 841 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G10 | 5 | 10 | 0,66/1 | от 4 395 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G16 | 5 | 16 | 0,66/1 | от 6 650 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G2,5 | 5 | 2,5 | 0,66/1 | от 1 240 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G25 | 5 | 25 | 0,66/1 | от 14 827 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G35 | 5 | 35 | 0,66/1 | от 23 267 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G4 | 5 | 4 | 0,66/1 | от 1 882 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G50 | 5 | 50 | 0,66/1 | от 37 977 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G6 | 5 | 6 | 0,66/1 | от 2 722 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G70 | 5 | 70 | 0,66/1 | от 53 825 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5G95 | 5 | 95 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 5x0,5 | 5 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 5x0,75 | 5 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 5x1 | 5 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 5x1,5 | 5 | 1,5 | 0,66/1 | от 841 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 5x2,5 | 5 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 61G0,5 | 61 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 61G0,75 | 61 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 61G1 | 61 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 61G1,5 | 61 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 61G2,5 | 61 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 65G0,5 | 65 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 65G0,75 | 65 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 65G1 | 65 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 65G1,5 | 65 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 6G0,5 | 6 | 0,5 | 0,66/1 | от 854 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 6G0,75 | 6 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 6G1 | 6 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 6G1,5 | 6 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 6x0,75 | 6 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 7G0,5 | 7 | 0,5 | 0,66/1 | от 894 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G0,75 | 7 | 0,75 | 0,66/1 | от 624 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G1 | 7 | 1 | 0,66/1 | от 787 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G1,5 | 7 | 1,5 | 0,66/1 | от 1 011 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G10 | 7 | 10 | 0,66/1 | от 8 640 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G16 | 7 | 16 | 0,66/1 | от 15 399 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G2,5 | 7 | 2,5 | 0,66/1 | от 1 829 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G25 | 7 | 25 | 0,66/1 | от 27 229 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G4 | 7 | 4 | 0,66/1 | от 2 472 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7G6 | 7 | 6 | 0,66/1 | от 3 724 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 7x0,5 | 7 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 7x0,75 | 7 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 7x1 | 7 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 7x1,5 | 7 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 7x2,5 | 7 | 2,5 | 0,66/1 | от 1 829 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 80G0,5 | 80 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 80G0,75 | 80 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 80G1 | 80 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 80G1,5 | 80 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 8G0,5 | 8 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 8G0,75 | 8 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 8G1 | 8 | 1 | 0,66/1 | от 1 751 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 8G1,5 | 8 | 1,5 | 0,66/1 | от 2 412 ₽/м | |
| Кабель JZ-600 8G2,5 | 8 | 2,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 8G4 | 8 | 4 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 8x0,5 | 8 | 0,5 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 8x0,75 | 8 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 9G0,75 | 9 | 0,75 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 9G1 | 9 | 1 | 0,66/1 | по запросу | |
| Кабель JZ-600 9G1,5 | 9 | 1,5 | 0,66/1 | по запросу |
Для подвижного использования при средних механических напряжениях со свободным движением без растягивающего напряжения или при принудительных перемещениях в сухих помещениях и помещениях с влажностью, подходит для применения на открытом пространстве в качестве измерительного или управляющего кабеля (без свободного движения). Не должен прокладываться прямо в землю или воду.
Применяется в производственном оборудовании, поточных и производственных линиях, а также в системах очистки воздуха и сталелитейном производстве.
Предназначенная для заземления жила расположена в верхнем слое повива, непосредственно под внешней оболочкой кабеля. Цифровая маркировка нанесена таким образом, что даже при небольшом снятии изоляции можно легко определить номер жилы кабеля. Специальная внешняя оболочка обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Соответствует DIN VDE 0262/12.95 и DIN VDE 0281 раздел 13, с толщиной изоляции для 1 кВ. Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля:
Номинальное напряжение U0/U — 0,6/1 кВ
Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 4000 B
Сопротивление изоляции не менее 20 МОм х км
Допустимая токовая нагрузка в соответствии с DIN VDE 0298 раздел 4
Минимальный радиус изгиба кабеля — примерно — 7,5 x диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
G = с желто-зеленой жилой
X = без желто-зеленой жилы (OZ)
| Прочие | ||
| Тип экрана | отсутствует | |
| Тип брони | отсутствует | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -5 | |
| Маркировка изоляции | цифровая | |
| Минимальный радиус изгиба, Dₙ | 7,5 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 33.6 | |
| Конструкция токопроводящей жилы | многопроволочная | |
| Вес кабеля, кг/км | 2900 | |
| Количество жил, шт | 5 | |
| Номинальное сечение жил, мм.кв. | 35 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66/1 | |
| Класс гибкости жил | 5 | |
| Элемент каталога | Кабель JZ-600 [38451] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|