Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| Размер | Кол-во жил, шт | Сечение жил, мм.кв. | Номинальное напряжение, В | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель SY-JZ 100G0,5 | 100 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 100G1 | 100 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 100G1,5 | 100 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 10G0,5 | 10 | 0,5 | 300/500 | от 1 224 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 10G0,75 | 10 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 10G1,5 | 10 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 11G1,5 | 11 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 11G4 | 11 | 4 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 12G0,5 | 12 | 0,5 | 300/500 | от 1 342 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 12G0,75 | 12 | 0,75 | 300/500 | от 1 589 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 12G1 | 12 | 1 | 300/500 | от 1 936 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 12G1,5 | 12 | 1,5 | 300/500 | от 2 515 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 12G2,5 | 12 | 2,5 | 300/500 | от 3 899 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 14G0,5 | 14 | 0,5 | 300/500 | от 1 579 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 14G1 | 14 | 1 | 300/500 | от 2 445 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 14G1,5 | 14 | 1,5 | 300/500 | от 3 265 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 14G2,5 | 14 | 2,5 | 300/500 | от 4 966 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 15G0,75 | 15 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 18G0,5 | 18 | 0,5 | 300/500 | от 1 715 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 18G0,75 | 18 | 0,75 | 300/500 | от 2 230 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 18G1 | 18 | 1 | 300/500 | от 2 739 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 18G1,5 | 18 | 1,5 | 300/500 | от 3 666 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 18G2,5 | 18 | 2,5 | 300/500 | от 5 711 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 20G1 | 20 | 1 | 300/500 | от 3 116 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 20G2,5 | 20 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 21G0,5 | 21 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 21G0,75 | 21 | 0,75 | 300/500 | от 2 755 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 25G0,5 | 25 | 0,5 | 300/500 | от 2 615 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 25G0,75 | 25 | 0,75 | 300/500 | от 3 146 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 25G1 | 25 | 1 | 300/500 | от 3 672 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 25G1,5 | 25 | 1,5 | 300/500 | от 5 047 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 25G2,5 | 25 | 2,5 | 300/500 | от 7 930 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 2x0,5 | 2 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 2x0,75 | 2 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 2x1 | 2 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 2x1,5 | 2 | 1,5 | 300/500 | от 683 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 2x2,5 | 2 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 30G0,5 | 30 | 0,5 | 300/500 | от 2 511 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 30G2,5 | 30 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 32G0,75 | 32 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 32G1,5 | 32 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 34G0,75 | 34 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 34G1 | 34 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 34G1,5 | 34 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 34G2,5 | 34 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 35G0,5 | 35 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 36G1 | 36 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 3G0,5 | 3 | 0,5 | 300/500 | от 657 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 3G0,75 | 3 | 0,75 | 300/500 | от 675 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 3G1 | 3 | 1 | 300/500 | от 748 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 3G1,5 | 3 | 1,5 | 300/500 | от 894 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 3G2,5 | 3 | 2,5 | 300/500 | от 1 253 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 3G4 | 3 | 4 | 300/500 | от 1 818 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 40G0,5 | 40 | 0,5 | 300/500 | от 4 574 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 41G0,75 | 41 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 41G1 | 41 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 42G0,5 | 42 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 42G1,5 | 42 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 4G0,5 | 4 | 0,5 | 300/500 | от 706 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G0,75 | 4 | 0,75 | 300/500 | от 775 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G1 | 4 | 1 | 300/500 | от 867 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G1,5 | 4 | 1,5 | 300/500 | от 1 026 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G10 | 4 | 10 | 300/500 | от 4 932 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G120 | 4 | 120 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 4G150 | 4 | 150 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 4G16 | 4 | 16 | 300/500 | от 7 465 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G2,5 | 4 | 2,5 | 300/500 | от 1 516 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G25 | 4 | 25 | 300/500 | от 10 834 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G35 | 4 | 35 | 300/500 | от 14 579 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G4 | 4 | 4 | 300/500 | от 2 262 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G50 | 4 | 50 | 300/500 | от 20 197 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G6 | 4 | 6 | 300/500 | от 3 141 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 4G70 | 4 | 70 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 4G95 | 4 | 95 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 50G0,5 | 50 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 50G0,75 | 50 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 50G1 | 50 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 50G1,5 | 50 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 50G2,5 | 50 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 56G1 | 56 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 5G0,5 | 5 | 0,5 | 300/500 | от 764 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G0,75 | 5 | 0,75 | 300/500 | от 882 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G1 | 5 | 1 | 300/500 | от 990 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G1,5 | 5 | 1,5 | 300/500 | от 1 172 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G10 | 5 | 10 | 300/500 | от 5 878 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G16 | 5 | 16 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 5G2,5 | 5 | 2,5 | 300/500 | от 1 740 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G25 | 5 | 25 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 5G35 | 5 | 35 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 5G4 | 5 | 4 | 300/500 | от 2 676 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G50 | 5 | 50 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 5G6 | 5 | 6 | 300/500 | от 3 782 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 5G70 | 5 | 70 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 5G95 | 5 | 95 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 61G0,5 | 61 | 0,5 | 300/500 | от 6 666 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 61G0,75 | 61 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 61G1 | 61 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 61G1,5 | 61 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 61G2,5 | 61 | 2,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 65G1 | 65 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 6G0,75 | 6 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 6G1 | 6 | 1 | 300/500 | от 1 194 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 6G1,5 | 6 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 7G0,5 | 7 | 0,5 | 300/500 | от 919 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G0,75 | 7 | 0,75 | 300/500 | от 1 048 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G1 | 7 | 1 | 300/500 | от 1 215 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G1,5 | 7 | 1,5 | 300/500 | от 1 582 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G10 | 7 | 10 | 300/500 | от 8 156 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G16 | 7 | 16 | 300/500 | от 12 536 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G2,5 | 7 | 2,5 | 300/500 | от 2 435 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G4 | 7 | 4 | 300/500 | от 3 615 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 7G6 | 7 | 6 | 300/500 | от 5 343 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 80G0,5 | 80 | 0,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 80G1 | 80 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 80G1,5 | 80 | 1,5 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 8G0,75 | 8 | 0,75 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 8G1 | 8 | 1 | 300/500 | от 1 536 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 8G1,5 | 8 | 1,5 | 300/500 | от 1 944 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 9G0,75 | 9 | 0,75 | 300/500 | от 1 446 ₽/м | |
| Кабель SY-JZ 9G1 | 9 | 1 | 300/500 | по запросу | |
| Кабель SY-JZ 9G1,5 | 9 | 1,5 | 300/500 | от 2 331 ₽/м |
Кабели типа SY-JZ используются в качестве измерительных и контрольных кабелей (кабелей управления) в различных станках и агрегатах, заводском оборудовании, на электростанциях и в аппаратуре сбора и передачи данных. Экранирующая стальная оплетка обеспечивает также надежную защиту кабеля от механических повреждений. Лужение стальных проволочек оплетки служит не только для защиты экрана от коррозии, но также заметно упрощает и процесс пайки оплетки.
Кабель управления с изоляцией из специального ПВХ-пластиката технические требования соответствуют стандартам DIN VDE 0245, 0281, 0293, 0295.
Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля:
Номинальное напряжение U0/U — 300/500 В.
Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц — 4000 В:
Сопротивление изоляции не менее 20 МОм х км.
Минимальный радиус изгиба кабеля — 6 х диаметр кабеля.
Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения — до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад).
G = с желто-зеленой жилой
X = без желто-зеленой жилы (OB)
| Прочие | ||
| Тип экрана | оплетка | |
| Тип брони | отсутствует | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -5 | |
| Маркировка изоляции | цифровая | |
| Минимальный радиус изгиба, Dₙ | 6 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 16.2 | |
| Конструкция токопроводящей жилы | многопроволочная | |
| Вес кабеля, кг/км | 640 | |
| Количество жил, шт | 7 | |
| Номинальное сечение жил, мм.кв. | 4 | |
| Номинальное напряжение, В | 300/500 | |
| Класс гибкости жил | 5 | |
| Элемент каталога | Кабель SY-JZ [38455] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|