Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| Размер | Кол-во жил, шт | Сечение жил, мм.кв. | Напряжение, кВ | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель ПвКШв 1х10 | 1 | 10 | 0,66 | от 202 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х1000 | 1 | 1000 | 1 | от 10 759 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х120 | 1 | 120 | 1 | от 1 770 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х150 | 1 | 150 | 1 | от 2 157 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х16 | 1 | 16 | 0,66 | от 321 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х185 | 1 | 185 | 1 | от 2 663 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х2,5 | 1 | 2,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 1х240 | 1 | 240 | 1 | от 3 449 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х25 | 1 | 25 | 0,66 | от 457 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х300 | 1 | 300 | 1 | от 4 334 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х35 | 1 | 35 | 0,66 | от 591 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х4 | 1 | 4 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 1х400 | 1 | 400 | 1 | от 4 365 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х50 | 1 | 50 | 0,66 | от 764 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х500 | 1 | 500 | 1 | от 5 470 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х6 | 1 | 6 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 1х630 | 1 | 630 | 1 | от 6 847 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х70 | 1 | 70 | 1 | от 1 056 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х800 | 1 | 800 | 1 | от 8 643 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 1х95 | 1 | 95 | 1 | от 1 431 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х1,5 | 2 | 1,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 2х10 | 2 | 10 | 0,66 | от 354 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х120 | 2 | 120 | 1 | от 2 848 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х150 | 2 | 150 | 1 | от 3 535 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х16 | 2 | 16 | 0,66 | от 612 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х185 | 2 | 185 | 1 | от 4 322 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х2,5 | 2 | 2,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 2х240 | 2 | 240 | 1 | от 5 565 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х25 | 2 | 25 | 0,66 | от 887 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х300 | 2 | 300 | 1 | от 6 921 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х35 | 2 | 35 | 0,66 | от 1 168 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х4 | 2 | 4 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 2х400 | 2 | 400 | 1 | от 9 181 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х50 | 2 | 50 | 0,66 | от 1 526 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х6 | 2 | 6 | 0,66 | от 266 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х70 | 2 | 70 | 1 | от 2 166 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 2х95 | 2 | 95 | 1 | от 2 257 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х1,5 | 3 | 1,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 3х10 | 3 | 10 | 0,66 | от 479 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х120 | 3 | 120 | 1 | от 5 167 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х150 | 3 | 150 | 1 | от 6 378 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х16 | 3 | 16 | 0,66 | от 839 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х185 | 3 | 185 | 1 | от 7 880 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х2,5 | 3 | 2,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 3х240 | 3 | 240 | 1 | от 10 178 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х25 | 3 | 25 | 0,66 | от 1 237 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х300 | 3 | 300 | 1 | от 12 685 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х35 | 3 | 35 | 0,66 | от 1 645 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х4 | 3 | 4 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 3х400 | 3 | 400 | 1 | от 13 729 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х50 | 3 | 50 | 0,66 | от 2 152 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х6 | 3 | 6 | 0,66 | от 378 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х70 | 3 | 70 | 1 | от 3 046 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 3х95 | 3 | 95 | 1 | от 4 147 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х1,5 | 4 | 1,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 4х10 | 4 | 10 | 0,66 | от 603 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х120 | 4 | 120 | 1 | от 6 878 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х150 | 4 | 150 | 1 | от 8 441 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х16 | 4 | 16 | 0,66 | от 1 071 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х185 | 4 | 185 | 1 | от 10 370 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х2,5 | 4 | 2,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 4х240 | 4 | 240 | 1 | от 13 494 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х25 | 4 | 25 | 0,66 | от 1 592 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х300 | 4 | 300 | 1 | от 13 702 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х35 | 4 | 35 | 0,66 | от 2 132 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х4 | 4 | 4 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 4х400 | 4 | 400 | 1 | от 18 212 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х50 | 4 | 50 | 0,66 | от 2 850 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х6 | 4 | 6 | 0,66 | от 460 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х70 | 4 | 70 | 1 | от 4 014 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 4х95 | 4 | 95 | 1 | от 5 458 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х1,5 | 5 | 1,5 | 0,66 | по запросу | |
| Кабель ПвКШв 5х10 | 5 | 10 | 0,66 | от 860 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х120 | 5 | 120 | 1 | от 8 423 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х150 | 5 | 150 | 1 | от 10 451 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х16 | 5 | 16 | 0,66 | от 1 305 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х185 | 5 | 185 | 1 | от 12 913 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х2,5 | 5 | 2,5 | 0,66 | от 237 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х240 | 5 | 240 | 1 | от 16 715 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х25 | 5 | 25 | 0,66 | от 1 957 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х300 | 5 | 300 | 1 | от 20 864 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х35 | 5 | 35 | 0,66 | от 2 617 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х4 | 5 | 4 | 0,66 | от 415 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х400 | 5 | 400 | 1 | от 23 407 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х50 | 5 | 50 | 0,66 | от 3 476 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х6 | 5 | 6 | 0,66 | от 564 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х70 | 5 | 70 | 1 | от 4 896 ₽/м | |
| Кабель ПвКШв 5х95 | 5 | 95 | 1 | от 6 741 ₽/м |
Кабели силовые с медными токопроводящими жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена, бронёй из стальных оцинкованных проволок, внутренней оболочкой, защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката.
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц.
Для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях.
Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
Для прокладки на трассах, где возможны растягивающие усилия в процессе эксплуатации, в том числе для прокладки в сейсмически активных районах, условиях вечной мерзлоты и районах, подверженных смещению.
| Прочие | ||
| Наши предложения | В наличии | |
| Тип экрана | отсутствует | |
| Тип брони | проволочная | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | сшитый полиэтилен (СПЭ) | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -15 | |
| Маркировка изоляции | цветовая | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 | |
| Срок службы, не менее лет | 30 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 25.8 | |
| Тип | силовые | |
| Вес кабеля, кг/км | 2164 | |
| Количество жил, шт | 1 | |
| Номинальное сечение жил, мм.кв. | 95 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 1 | |
| Элемент каталога | Кабель ПвКШв [47454] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|