Наш новый взгляд на интернет-магазин.
Кабели и провода
Продукция для монтажа кабеля и КНС
Подшипники
| 0,4 | 0,5 | 0,64 | |
|---|---|---|---|
| 20 | от 213 ₽/м | по запросу | от 385 ₽/м |
| 30 | от 272 ₽/м | по запросу | от 504 ₽/м |
| 50 | от 376 ₽/м | от 586 ₽/м | от 839 ₽/м |
| 100 | от 719 ₽/м | по запросу | от 1 485 ₽/м |
| Размер | Количество пар, шт | Номинальный диаметр жил, мм | Номинальное напряжение, В | Цена | НаличиеВ корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель ТППКШв 100х2х0,4 | 100 | 0,4 | 200 | от 719 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 100х2х0,5 | 100 | 0,5 | 200 | по запросу | |
| Кабель ТППКШв 100х2х0,64 | 100 | 0,64 | 200 | от 1 485 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 20х2х0,4 | 20 | 0,4 | 200 | от 213 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 20х2х0,5 | 20 | 0,5 | 200 | по запросу | |
| Кабель ТППКШв 20х2х0,64 | 20 | 0,64 | 200 | от 385 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 30х2х0,4 | 30 | 0,4 | 200 | от 272 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 30х2х0,5 | 30 | 0,5 | 200 | по запросу | |
| Кабель ТППКШв 30х2х0,64 | 30 | 0,64 | 200 | от 504 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 50х2х0,4 | 50 | 0,4 | 200 | от 376 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 50х2х0,5 | 50 | 0,5 | 200 | от 586 ₽/м | |
| Кабель ТППКШв 50х2х0,64 | 50 | 0,64 | 200 | от 839 ₽/м |
Т - телефонный
П - изоляция - полиэтилен
П - оболочка - полиэтилен
К - броня проволочная
Шв - защитный шланг - поливинилхлоридный пластикат (ПВХ)
Кабели предназначены для эксплуатации в местных телефонных сетях связи с номинальным переменным напряжением до 225 В частотой 50 Гц или постоянным напряжением до 315 В, в том числе для организации местной связи во взрывоопасных средах, шахтах и в помещениях с химически активными веществами в пределах ПДК, в рудниках и шахтах опасных по газу и пыли.
| Прочие | ||
| Наши предложения | В наличии | |
| Тип экрана | алюмополимерный | |
| Тип брони | проволочная | |
| Материал жилы | медная | |
| Материал изоляции | полиэтиленовая | |
| Материал внешней оболочки | поливинилхлоридная (ПВХ) | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Температура монтажа, не ниже, °С | -10 | |
| Маркировка изоляции | цветовая | |
| Минимальный радиус изгиба, Dₙ | 12 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | |
| Срок службы, не менее лет | 20 | |
| Наружный диаметр кабеля, мм | 23.9 | |
| Тип | телефонные | |
| Вес кабеля, кг/км | 1154 | |
| Количество пар, шт | 50 | |
| Номинальный диаметр жил, мм | 0,4 | |
| Номинальное напряжение, В | 200 | |
| Элемент каталога | Кабель ТППКШв [17775] | |
Товар не предназначен для продажи дистанционным способом продажи.
Информация о Товаре носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Продажа Товара осуществляется после согласования условий продажи, в том числе наименования Товара, его эксплуатационных характеристик, наличия, количества и стоимости.
|
Copyright 2005-2026 © НК-Кабель - продажа кабеля. Все права защищены. г.Москва, ул. Нагатинская, д.2 |
Email: zakaz@nk-kabel.ru
|